مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | QIYAO |
إصدار الشهادات: | ISO |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
---|---|
الأسعار: | USD1800 - 2200 PER KW |
تفاصيل التغليف: | التعبئة صالحة للإبحار |
وقت التسليم: | 120 يوما |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
القدرة على العرض: | 10 مجموعات في yeat |
مواد: | الفولاذ المقاوم للصدأ | تطبيقات: | مصنع الأسمنت ، مصنع البتروكيماويات ، الخ |
---|---|---|---|
الطاقة المقدرة: | 1 ميجاوات - 10 ميجاوات | معدات التزلج: | متاح |
حسب الطلب: | متاح | تركيز: | تبريد الهواء أو مياه التبريد |
إبراز: | محطة توليد الكهرباء دورة رانكين,دورة رانكين العضوية |
مبدأ نظام ORC
نظام ORC لاستعادة حرارة النفايات من تيارات العملية
في كلتا الحالتين ، يمكن توجيه التدفقات الحرارية إلى نظام ORC مع سائل عمل مناسب لتوليد الطاقة الكهربائية.
نظام ORC - عملية التدفق
المواصفات النموذجية:
نموذج | PF-500 | PF-1000 | PF-1500 | PF-2500 | PF-3000 | PF-43000 | PF-5000 | |
درجة الحرارة مصدر الحرارة (مدخل) | ℃ | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 | 160 | 160 |
معدل المد و الجزر | ر / ح | 80 | 150 | 230 | 240 | 320 | 390 | 450 |
درجة الحرارة مصدر الحرارة (مخرج) | ℃ | 60-70 | 60-70 | 60-70 | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 70-80 |
قدرة الطاقة | كيلووات | 435 | 870 | 1280 | 2230 | 2650 | 3580 | 4580 |
استهلاك الطاقة | ٪ | <10 | <10 | <10 | <8 | <8 | <8 | <8 |
كفاءة الطاقة | ٪ | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 |
قدرة الطاقة المقدرة | كيلووات | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
ارتفاع ضغط السائل التوربينات الهيدروليكية توربو مولد تحسن كفاءة الطاقة عموما
مجموعة مولدات توربو الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة مع الضغط المتبقي
التفاضلية الضغط توربو المتوسع مولد الغاز الطبيعي البخار المتوسع
شعلات معدنية خاصة بالالياف السطحية لغلاية المنافع ، محرقة
يمكن صناعات النفط والغاز الخاصة الشعلات / الموقد الغاز حامض تثبيت لهب
الفولاذ المقاوم للصدأ الشعلات الخاصة التفتيت فوهة لمفاعل MTP
امتصاص الحرارة مضخة الصناعية مصنعين / امتصاص الحرارة محول
الكربون الصلب امتصاص الحرارة لاسترداد الحرارة منخفض الحرارة النفايات في 15 ~ 70 ℃